今日のボイドタイム
今、月はボイドタイムでしょうか?あなた自身の時計でリアルタイムにお答えします。どのアスペクトでボイドが始まったのか、いつ終わるのか、月が次に入る星座はどこか。さらに今後12か月のすべてのボイドタイムを、カレンダーに追加できる形でお届けします。
蟹座12°の月
月はボイドタイムではありません
次のボイドは金星とのスクエアの後、21:59 (土)に始まり、月が獅子座へ入るまで6時間19分続きます。
数える惑星
多くのカレンダーが採用している現代の基準です。最後のアスペクトの相手は、冥王星までのどの惑星でもかまいません。
月が蟹座を通る道筋
2:05 → 4:18 (日)
- 海王星とスクエア5:36
- 太陽とトライン13:55
- 土星とスクエア17:35
- 水星とトライン7:02 (土)
- 金星とスクエア21:59 (土)最後
- 獅子座へ入る4:18 (日)
各印は、月がこの星座で形成する正確なアスペクトとその時刻です。最後に数えるアスペクト以降の斜線部分がボイドで、薄い印が今の月の位置です。
これからのボイドタイム
- 10月31日(土)21:59 → 11月1日(日), 4:186時間19分金星とのスクエア獅子座
- 11月3日(火)0:10 → 8:288時間18分金星とのセクスタイル乙女座
- 11月4日(水)6:57 → 11月5日(木), 14:3831時間41分水星とのセクスタイル天秤座
- 11月7日(土)13:20 → 22:409時間20分木星とのセクスタイル蠍座
- 11月9日(月)23:25 → 11月10日(火), 8:369時間11分木星とのスクエア射手座
- 11月12日(木)11:29 → 20:278時間58分木星とのトライン山羊座
カレンダーは自動で更新されます。今後12か月のすべてのボイドが分単位で、お使いのカレンダーのタイムゾーンで表示されます。
AstroChart編集部 · 2026年10月30日更新 · 月のアスペクトはastronomy-engineで計算し、Swiss Ephemerisと照合
ボイドタイム(月のボイド・オブ・コース)とは?
ボイドタイムとは、月がある星座で惑星と最後の正確なアスペクトを形成してから、次の星座に入るまでの区間のことで、正式には「月のボイド・オブ・コース」と呼ばれます。この間、月には星座が変わるまでに出会う相手がもう残っていません。占星術師はこれを「ボイド・オブ・コース(進路が空っぽ)」と表現します。動いてはいるものの、何にも向かっていない状態です。
月はおよそ54.5時間ごと、1年に約160回、星座を移ります。各星座では、太陽と惑星に対して一連のアスペクト(コンジャンクション、セクスタイル、スクエア、トライン、オポジション)を形成します。そのうち最後のアスペクトでボイドが始まり、次のイングレス(次の星座に入ること)で終わります。つまりボイドタイムは星座ごとに1回あり、2〜3日おきに訪れます。
図は実際の例です。2026年10月30日に月は蟹座に入り、その後の2日間で海王星とスクエア、太陽とトライン、土星とスクエア、水星とトラインを形成しました。10月31日21:59 UTCの金星とのスクエアが蟹座での最後のアスペクトで、11月1日04:18 UTCに獅子座へ入るまで、月はボイドタイムにありました。
どのアスペクトと惑星を数えるか
アスペクトについては、占星術師の意見は一致しています。5つのメジャーアスペクト(プトレマイオスのアスペクト)です。意見が分かれるのはどの惑星を数えるかで、それによってボイドが始まる時刻が変わります。ツールの切り替えで両方を確認できます。
現代の基準:太陽〜冥王星
最後のアスペクトの相手は、冥王星までのどの惑星でもかまいません。公開されているカレンダーの多くがこの基準を使っています。月がボイドである時間は全体の15.6%で、ボイドの長さの中央値は6.4時間です。
伝統的な基準:太陽〜土星
天王星・海王星・冥王星は、それらが発見される前の占星術と同じく数えません。出会う惑星が少ない分、ボイドは早く始まります。月がボイドである時間は全体の22.1%、ボイドの長さの中央値は9.3時間で、40年間に23回、月がひとつの星座でまったくアスペクトを形成しないことがありました。
3つ目の、より古い定義はヘレニズム占星術に由来します。そこでは「空走」を意味するケノドロミアと呼ばれ、星座の境界をまたいでも、この先30度以内にアスペクトを完成させない場合に月をボイドとみなします。主にホラリー占星術で使われる定義で、このページでは扱いません。
ボイドタイムはどのくらい続く?
ほとんどのボイドは数時間です。現代の基準では、ボイドタイムの長さの中央値は6.4時間で、9.1%は1時間未満で終わり、丸1日を超えるのはわずか4.7%です。
長いボイドは、月が星座の前半でアスペクトを終え、その後20度以上を進まなければならないときに起こります。40年間で最も長かったのは2001年6月のボイドで、月が山羊座の前半で金星とトラインを形成した後、57.4時間続きました。
伝統的な基準では分布が長い方へずれ、13%のボイドが1日以上続きます。ボイドタイムを避けて予定を立てるなら、どちらの基準に従うかが、ほかのどの選択よりも大きな違いを生みます。
ごく短いボイドもよくあります。1.5%は10分未満で、月が星座の最後の数分角で最後のアスペクトを形成し、ほとんどすぐに次の星座へ移る場合です。
ボイドタイムが多い年があるのはなぜ?
月は、動きの遅い各惑星と、どの星座でも同じ度数で出会います。木星が獅子座3°にあれば、月は牡羊座・牡牛座・蠍座などの3°前後で木星とスクエア、トライン、オポジションを形成します。動きの遅い惑星がそろって星座の前半にあると、月はそれらとのアスペクトを早く終え、星座の残りをボイドのまま進みます。
この傾向は私たちのデータにも表れています。木星から冥王星までの平均が各星座の9.6°だった2013年、月がボイドだった時間は全体の26.3%でした。同じ惑星の平均が17.9°だった2023年は7.9%です。2000〜2039年を通じてこのパターンは変わらず、動きの遅い惑星が星座の前半にあるほど、ボイドの時間は長くなります(相関係数-0.77)。
2027年は動きの遅い惑星の平均が各星座の11.4°なので、月がボイドである時間は全体の18.7%、最も長いボイドは46.9時間です。
ボイドタイムにしてよいこと、控えたいこと
伝統的には、ボイドタイムに始めた物事は実を結ばない、あるいは計画とは違う結果になるとされます。実際には、多くの占星術師はこれを日常生活のためではなく、新しいことを始めるタイミングを選ぶために使っています。
向いていること
- 決まった作業や事務、すでに動いていることの仕上げ
- 休息、振り返り、瞑想、睡眠
- 計画の見直し、推敲、片づけ
- 育てたり成果を出したりする必要のないこと全般
できれば待ちたいこと
- 契約の締結や大きな買い物
- 新しいことの発表や公開、初対面、就職の面接
- 事業やプロジェクト、治療を始めること
- はっきりした答えがほしい問いを立てること
あえてボイドタイムを使う占星術師もいます。変えずにおきたい物事や、行動する前に状況を落ち着かせたいときに向いているからです。大切なのは数時間すべてを止めることではなく、伝統的に「先に何もない」とされる区間に、新しい始まりを置かないようにすることです。
すべてのボイドが同じように扱われるわけではありません。1647年に著作を残したWilliam Lillyは、牡牛座・蟹座・射手座・魚座では、ボイドの月でもそれなりにうまく働くと考えました。そのため多くの占星術師は、月がこの4つの星座でボイドになるときにはルールを緩めます。
ごく短いボイドは、まったく気にしないことも多くあります。10分や20分のボイドタイムで計画が変わることは、めったにありません。
ボイドタイムを踏まえた予定の立て方
- 1
基準を選ぶ
現代の基準(太陽〜冥王星)か、伝統的な基準(太陽〜土星)か。どちらかひとつに決めましょう。両者の判定は、およそ3分の1の時間で食い違います。
- 2
タイムゾーンを確認する
ボイドの始まりと終わりは一瞬の出来事です。このページはあなたの時計で表示します。別の場所での予定を立てるときは、タイムゾーンを切り替えてください。
- 3
空いている時間帯を探す
月表示で、どの日のどの時間帯がボイドでないかを確認し、次のボイドより前に開始時刻を決めましょう。
- 4
購読する
カレンダーを一度追加すれば、今後12か月のすべてのボイドが、あなた自身の予定と並んで表示されます。
2027年のボイドタイムカレンダー
2027年のすべてのボイドタイムを、現代の基準でUTC表示により掲載しています。ページ上部のプランナーでは、同じボイドをあなた自身の時計で、どちらの基準でも確認できます。
1月ボイド14回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(金) 03:27 | 木星とセクスタイル | 1月1日(金) 10:16 | 蠍座 | 6時間49分 |
| 1月3日(日) 13:33 | 木星とスクエア | 1月3日(日) 20:57 | 射手座 | 7時間24分 |
| 1月6日(水) 01:23 | 木星とトライン | 1月6日(水) 09:17 | 山羊座 | 7時間54分 |
| 1月8日(金) 05:11 | 水星とコンジャンクション | 1月8日(金) 22:11 | 水瓶座 | 17時間0分 |
| 1月11日(月) 01:59 | 木星とオポジション | 1月11日(月) 10:36 | 魚座 | 8時間37分 |
| 1月13日(水) 07:32 | 太陽とセクスタイル | 1月13日(水) 21:13 | 牡羊座 | 13時間41分 |
| 1月15日(金) 20:35 | 太陽とスクエア | 1月16日(土) 04:44 | 牡牛座 | 8時間9分 |
| 1月18日(月) 04:58 | 太陽とトライン | 1月18日(月) 08:33 | 双子座 | 3時間35分 |
| 1月20日(水) 01:01 | 木星とセクスタイル | 1月20日(水) 09:21 | 蟹座 | 8時間20分 |
| 1月21日(木) 00:45 | 火星とセクスタイル | 1月22日(金) 08:45 | 獅子座 | 32時間0分 |
| 1月23日(土) 23:33 | 木星とコンジャンクション | 1月24日(日) 08:45 | 乙女座 | 9時間12分 |
| 1月25日(月) 17:56 | 金星とスクエア | 1月26日(火) 11:12 | 天秤座 | 17時間16分 |
| 1月28日(木) 07:46 | 水星とトライン | 1月28日(木) 17:21 | 蠍座 | 9時間35分 |
| 1月31日(日) 00:36 | 水星とスクエア | 1月31日(日) 03:14 | 射手座 | 2時間38分 |
2月ボイド12回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 2月2日(火) 13:05 | 金星とコンジャンクション | 2月2日(火) 15:33 | 山羊座 | 2時間28分 |
| 2月3日(水) 12:53 | 土星とスクエア | 2月5日(金) 04:29 | 水瓶座 | 39時間36分 |
| 2月7日(日) 01:47 | 木星とオポジション | 2月7日(日) 16:32 | 魚座 | 14時間45分 |
| 2月8日(月) 03:53 | 水星とコンジャンクション | 2月10日(水) 02:49 | 牡羊座 | 46時間56分 |
| 2月11日(木) 21:48 | 太陽とセクスタイル | 2月12日(金) 10:44 | 牡牛座 | 12時間56分 |
| 2月14日(日) 07:59 | 太陽とスクエア | 2月14日(日) 15:59 | 双子座 | 8時間0分 |
| 2月16日(火) 14:49 | 太陽とトライン | 2月16日(火) 18:38 | 蟹座 | 3時間49分 |
| 2月17日(水) 21:49 | 金星とオポジション | 2月18日(木) 19:31 | 獅子座 | 21時間42分 |
| 2月20日(土) 16:02 | 水星とオポジション | 2月20日(土) 19:59 | 乙女座 | 3時間57分 |
| 2月22日(月) 07:53 | 金星とトライン | 2月22日(月) 21:44 | 天秤座 | 13時間51分 |
| 2月24日(水) 23:58 | 火星とセクスタイル | 2月25日(木) 02:24 | 蠍座 | 2時間26分 |
| 2月27日(土) 06:35 | 火星とスクエア | 2月27日(土) 10:52 | 射手座 | 4時間17分 |
3月ボイド14回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日(月) 16:19 | 火星とトライン | 3月1日(月) 22:35 | 山羊座 | 6時間16分 |
| 3月3日(水) 01:37 | 土星とスクエア | 3月4日(木) 11:32 | 水瓶座 | 33時間55分 |
| 3月6日(土) 14:00 | 火星とオポジション | 3月6日(土) 23:25 | 魚座 | 9時間25分 |
| 3月8日(月) 09:29 | 太陽とコンジャンクション | 3月9日(火) 09:02 | 牡羊座 | 23時間33分 |
| 3月11日(木) 05:06 | 火星とトライン | 3月11日(木) 16:16 | 牡牛座 | 11時間10分 |
| 3月13日(土) 13:32 | 水星とスクエア | 3月13日(土) 21:30 | 双子座 | 7時間58分 |
| 3月15日(月) 20:53 | 水星とトライン | 3月16日(火) 01:11 | 蟹座 | 4時間18分 |
| 3月17日(水) 22:52 | 太陽とトライン | 3月18日(木) 03:41 | 獅子座 | 4時間49分 |
| 3月19日(金) 16:17 | 金星とオポジション | 3月20日(土) 05:37 | 乙女座 | 13時間20分 |
| 3月20日(土) 09:34 | 天王星とスクエア | 3月22日(月) 08:02 | 天秤座 | 46時間28分 |
| 3月24日(水) 07:59 | 金星とトライン | 3月24日(水) 12:18 | 蠍座 | 4時間19分 |
| 3月26日(金) 03:04 | 火星とスクエア | 3月26日(金) 19:43 | 射手座 | 16時間39分 |
| 3月28日(日) 12:39 | 火星とトライン | 3月29日(月) 06:33 | 山羊座 | 17時間54分 |
| 3月30日(火) 16:13 | 土星とスクエア | 3月31日(水) 19:20 | 水瓶座 | 27時間7分 |
4月ボイド13回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 4月2日(金) 13:29 | 火星とオポジション | 4月3日(土) 07:25 | 魚座 | 17時間56分 |
| 4月5日(月) 05:21 | 水星とコンジャンクション | 4月5日(月) 16:48 | 牡羊座 | 11時間27分 |
| 4月7日(水) 07:22 | 火星とトライン | 4月7日(水) 23:10 | 牡牛座 | 15時間48分 |
| 4月9日(金) 12:22 | 火星とスクエア | 4月10日(土) 03:21 | 双子座 | 14時間59分 |
| 4月11日(日) 16:10 | 太陽とセクスタイル | 4月12日(月) 06:32 | 蟹座 | 14時間22分 |
| 4月13日(火) 22:57 | 太陽とスクエア | 4月14日(水) 09:30 | 獅子座 | 10時間33分 |
| 4月16日(金) 05:52 | 太陽とトライン | 4月16日(金) 12:39 | 乙女座 | 6時間47分 |
| 4月18日(日) 12:57 | 金星とオポジション | 4月18日(日) 16:22 | 天秤座 | 3時間25分 |
| 4月20日(火) 08:40 | 火星とセクスタイル | 4月20日(火) 21:21 | 蠍座 | 12時間41分 |
| 4月22日(木) 16:12 | 火星とスクエア | 4月23日(金) 04:37 | 射手座 | 12時間25分 |
| 4月25日(日) 02:55 | 火星とトライン | 4月25日(日) 14:52 | 山羊座 | 11時間57分 |
| 4月27日(火) 07:19 | 土星とスクエア | 4月28日(水) 03:24 | 水瓶座 | 20時間5分 |
| 4月30日(金) 06:31 | 火星とオポジション | 4月30日(金) 15:52 | 魚座 | 9時間21分 |
5月ボイド13回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日(土) 20:47 | 水星とセクスタイル | 5月3日(月) 01:43 | 牡羊座 | 28時間56分 |
| 5月5日(水) 02:09 | 火星とトライン | 5月5日(水) 07:53 | 牡牛座 | 5時間44分 |
| 5月7日(金) 06:48 | 火星とスクエア | 5月7日(金) 11:06 | 双子座 | 4時間18分 |
| 5月9日(日) 09:55 | 火星とセクスタイル | 5月9日(日) 12:59 | 蟹座 | 3時間4分 |
| 5月11日(火) 07:45 | 金星とスクエア | 5月11日(火) 15:00 | 獅子座 | 7時間15分 |
| 5月13日(木) 17:31 | 火星とコンジャンクション | 5月13日(木) 18:05 | 乙女座 | 34分 |
| 5月15日(土) 12:48 | 太陽とトライン | 5月15日(土) 22:33 | 天秤座 | 9時間45分 |
| 5月17日(月) 14:55 | 土星とオポジション | 5月18日(火) 04:33 | 蠍座 | 13時間38分 |
| 5月20日(木) 10:59 | 太陽とオポジション | 5月20日(木) 12:27 | 射手座 | 1時間28分 |
| 5月22日(土) 08:59 | 土星とトライン | 5月22日(土) 22:43 | 山羊座 | 13時間44分 |
| 5月24日(月) 21:30 | 土星とスクエア | 5月25日(火) 11:05 | 水瓶座 | 13時間35分 |
| 5月27日(木) 22:23 | 水星とトライン | 5月27日(木) 23:55 | 魚座 | 1時間32分 |
| 5月29日(土) 11:03 | 金星とセクスタイル | 5月30日(日) 10:39 | 牡羊座 | 23時間36分 |
6月ボイド13回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日(火) 07:02 | 土星とコンジャンクション | 6月1日(火) 17:33 | 牡牛座 | 10時間31分 |
| 6月3日(木) 10:23 | 金星とコンジャンクション | 6月3日(木) 20:43 | 双子座 | 10時間20分 |
| 6月5日(土) 12:44 | 土星とセクスタイル | 6月5日(土) 21:39 | 蟹座 | 8時間55分 |
| 6月7日(月) 20:55 | 金星とセクスタイル | 6月7日(月) 22:13 | 獅子座 | 1時間18分 |
| 6月9日(水) 15:21 | 土星とトライン | 6月10日(木) 00:00 | 乙女座 | 8時間39分 |
| 6月11日(金) 10:56 | 太陽とスクエア | 6月12日(土) 03:57 | 天秤座 | 17時間1分 |
| 6月14日(月) 01:33 | 土星とオポジション | 6月14日(月) 10:17 | 蠍座 | 8時間44分 |
| 6月16日(水) 04:45 | 木星とスクエア | 6月16日(水) 18:53 | 射手座 | 14時間8分 |
| 6月19日(土) 00:44 | 太陽とオポジション | 6月19日(土) 05:35 | 山羊座 | 4時間51分 |
| 6月21日(月) 09:36 | 土星とスクエア | 6月21日(月) 18:00 | 水瓶座 | 8時間24分 |
| 6月23日(水) 23:02 | 土星とセクスタイル | 6月24日(木) 07:01 | 魚座 | 7時間59分 |
| 6月26日(土) 18:08 | 水星とスクエア | 6月26日(土) 18:35 | 牡羊座 | 27分 |
| 6月29日(火) 00:28 | 水星とセクスタイル | 6月29日(火) 02:46 | 牡牛座 | 2時間18分 |
7月ボイド14回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 6月30日(水) 22:42 | 木星とスクエア | 7月1日(木) 06:56 | 双子座 | 8時間14分 |
| 7月3日(土) 04:05 | 水星とコンジャンクション | 7月3日(土) 07:58 | 蟹座 | 3時間53分 |
| 7月5日(月) 02:35 | 土星とスクエア | 7月5日(月) 07:40 | 獅子座 | 5時間5分 |
| 7月7日(水) 04:11 | 水星とセクスタイル | 7月7日(水) 07:57 | 乙女座 | 3時間46分 |
| 7月9日(金) 07:29 | 水星とスクエア | 7月9日(金) 10:24 | 天秤座 | 2時間55分 |
| 7月11日(日) 14:50 | 水星とトライン | 7月11日(日) 15:55 | 蠍座 | 1時間5分 |
| 7月13日(火) 23:09 | 火星とセクスタイル | 7月14日(水) 00:33 | 射手座 | 1時間24分 |
| 7月16日(金) 07:41 | 木星とトライン | 7月16日(金) 11:39 | 山羊座 | 3時間58分 |
| 7月18日(日) 19:05 | 土星とスクエア | 7月19日(月) 00:15 | 水瓶座 | 5時間10分 |
| 7月21日(水) 11:18 | 木星とオポジション | 7月21日(水) 13:14 | 魚座 | 1時間56分 |
| 7月23日(金) 15:48 | 金星とトライン | 7月24日(土) 01:09 | 牡羊座 | 9時間21分 |
| 7月26日(月) 07:44 | 金星とスクエア | 7月26日(月) 10:28 | 牡牛座 | 2時間44分 |
| 7月27日(火) 21:28 | 水星とセクスタイル | 7月28日(水) 16:10 | 双子座 | 18時間42分 |
| 7月30日(金) 14:49 | 土星とセクスタイル | 7月30日(金) 18:25 | 蟹座 | 3時間36分 |
8月ボイド14回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日(日) 15:54 | 水星とコンジャンクション | 8月1日(日) 18:25 | 獅子座 | 2時間31分 |
| 8月3日(火) 14:31 | 土星とトライン | 8月3日(火) 17:57 | 乙女座 | 3時間26分 |
| 8月4日(水) 08:46 | 天王星とスクエア | 8月5日(木) 18:55 | 天秤座 | 34時間9分 |
| 8月7日(土) 19:05 | 土星とオポジション | 8月7日(土) 22:53 | 蠍座 | 3時間48分 |
| 8月9日(月) 04:55 | 太陽とスクエア | 8月10日(火) 06:36 | 射手座 | 25時間41分 |
| 8月12日(木) 13:18 | 土星とトライン | 8月12日(木) 17:34 | 山羊座 | 4時間16分 |
| 8月15日(日) 01:58 | 土星とスクエア | 8月15日(日) 06:20 | 水瓶座 | 4時間22分 |
| 8月17日(火) 14:49 | 土星とセクスタイル | 8月17日(火) 19:12 | 魚座 | 4時間23分 |
| 8月18日(水) 14:32 | 天王星とスクエア | 8月20日(金) 06:54 | 牡羊座 | 40時間22分 |
| 8月22日(日) 15:16 | 太陽とトライン | 8月22日(日) 16:33 | 牡牛座 | 1時間17分 |
| 8月23日(月) 14:43 | 水星とトライン | 8月24日(火) 23:27 | 双子座 | 32時間44分 |
| 8月26日(木) 23:20 | 土星とセクスタイル | 8月27日(金) 03:21 | 蟹座 | 4時間1分 |
| 8月29日(日) 00:45 | 土星とスクエア | 8月29日(日) 04:42 | 獅子座 | 3時間57分 |
| 8月31日(火) 02:41 | 火星とセクスタイル | 8月31日(火) 04:44 | 乙女座 | 2時間3分 |
9月ボイド13回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 9月2日(木) 01:29 | 水星とコンジャンクション | 9月2日(木) 05:07 | 天秤座 | 3時間38分 |
| 9月4日(土) 03:06 | 土星とオポジション | 9月4日(土) 07:44 | 蠍座 | 4時間38分 |
| 9月5日(日) 19:06 | 金星とセクスタイル | 9月6日(月) 14:01 | 射手座 | 18時間55分 |
| 9月8日(水) 18:28 | 土星とトライン | 9月9日(木) 00:12 | 山羊座 | 5時間44分 |
| 9月11日(土) 06:42 | 土星とスクエア | 9月11日(土) 12:50 | 水瓶座 | 6時間8分 |
| 9月13日(月) 19:19 | 土星とセクスタイル | 9月14日(火) 01:39 | 魚座 | 6時間20分 |
| 9月15日(水) 23:03 | 太陽とオポジション | 9月16日(木) 12:56 | 牡羊座 | 13時間53分 |
| 9月18日(土) 15:39 | 土星とコンジャンクション | 9月18日(土) 22:05 | 牡牛座 | 6時間26分 |
| 9月21日(火) 01:13 | 太陽とトライン | 9月21日(火) 05:06 | 双子座 | 3時間53分 |
| 9月23日(木) 03:35 | 土星とセクスタイル | 9月23日(木) 10:02 | 蟹座 | 6時間27分 |
| 9月25日(土) 10:03 | 水星とスクエア | 9月25日(土) 13:00 | 獅子座 | 2時間57分 |
| 9月27日(月) 07:55 | 土星とトライン | 9月27日(月) 14:28 | 乙女座 | 6時間33分 |
| 9月28日(火) 19:48 | 火星とセクスタイル | 9月29日(水) 15:30 | 天秤座 | 19時間42分 |
10月ボイド14回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(金) 10:24 | 土星とオポジション | 10月1日(金) 17:45 | 蠍座 | 7時間21分 |
| 10月3日(日) 06:42 | 火星とコンジャンクション | 10月3日(日) 22:56 | 射手座 | 16時間14分 |
| 10月6日(水) 03:01 | 金星とセクスタイル | 10月6日(水) 07:59 | 山羊座 | 4時間58分 |
| 10月8日(金) 10:21 | 土星とスクエア | 10月8日(金) 20:10 | 水瓶座 | 9時間49分 |
| 10月11日(月) 02:03 | 火星とスクエア | 10月11日(月) 09:01 | 魚座 | 6時間58分 |
| 10月13日(水) 17:04 | 火星とトライン | 10月13日(水) 20:10 | 牡羊座 | 3時間6分 |
| 10月15日(金) 18:37 | 土星とコンジャンクション | 10月16日(土) 04:37 | 牡牛座 | 10時間0分 |
| 10月17日(日) 12:36 | 木星とトライン | 10月18日(月) 10:46 | 双子座 | 22時間10分 |
| 10月20日(水) 09:49 | 太陽とトライン | 10月20日(水) 15:25 | 蟹座 | 5時間36分 |
| 10月22日(金) 17:29 | 太陽とスクエア | 10月22日(金) 19:03 | 獅子座 | 1時間34分 |
| 10月24日(日) 11:36 | 土星とトライン | 10月24日(日) 21:54 | 乙女座 | 10時間18分 |
| 10月26日(火) 12:13 | 金星とセクスタイル | 10月27日(水) 00:21 | 天秤座 | 12時間8分 |
| 10月28日(木) 16:20 | 土星とオポジション | 10月29日(金) 03:23 | 蠍座 | 11時間3分 |
| 10月31日(日) 06:00 | 金星とコンジャンクション | 10月31日(日) 08:24 | 射手座 | 2時間24分 |
11月ボイド13回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 11月2日(火) 03:40 | 土星とトライン | 11月2日(火) 16:41 | 山羊座 | 13時間1分 |
| 11月4日(木) 14:44 | 水星とスクエア | 11月5日(金) 04:13 | 水瓶座 | 13時間29分 |
| 11月7日(日) 10:10 | 水星とトライン | 11月7日(日) 17:09 | 魚座 | 6時間59分 |
| 11月9日(火) 12:31 | 木星とオポジション | 11月10日(水) 04:38 | 牡羊座 | 16時間7分 |
| 11月11日(木) 23:16 | 土星とコンジャンクション | 11月12日(金) 12:58 | 牡牛座 | 13時間42分 |
| 11月14日(日) 05:07 | 木星とトライン | 11月14日(日) 18:14 | 双子座 | 13時間7分 |
| 11月16日(火) 09:40 | 火星とオポジション | 11月16日(火) 21:39 | 蟹座 | 11時間59分 |
| 11月18日(木) 17:58 | 太陽とトライン | 11月19日(金) 00:28 | 獅子座 | 6時間30分 |
| 11月21日(日) 00:48 | 太陽とスクエア | 11月21日(日) 03:25 | 乙女座 | 2時間37分 |
| 11月23日(火) 03:26 | 火星とスクエア | 11月23日(火) 06:52 | 天秤座 | 3時間26分 |
| 11月25日(木) 11:05 | 金星とセクスタイル | 11月25日(木) 11:10 | 蠍座 | 5分 |
| 11月27日(土) 11:22 | 水星とコンジャンクション | 11月27日(土) 17:01 | 射手座 | 5時間39分 |
| 11月29日(月) 15:02 | 木星とスクエア | 11月30日(火) 01:18 | 山羊座 | 10時間16分 |
12月ボイド13回
| 開始(UTC) | 最後のアスペクト | 終了(UTC) | 次の星座 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 12月2日(木) 02:17 | 木星とトライン | 12月2日(木) 12:26 | 水瓶座 | 10時間9分 |
| 12月4日(土) 07:46 | 土星とセクスタイル | 12月5日(日) 01:20 | 魚座 | 17時間34分 |
| 12月7日(火) 04:39 | 木星とオポジション | 12月7日(火) 13:30 | 牡羊座 | 8時間51分 |
| 12月9日(木) 06:17 | 土星とコンジャンクション | 12月9日(木) 22:36 | 牡牛座 | 16時間19分 |
| 12月11日(土) 20:58 | 木星とトライン | 12月12日(日) 03:55 | 双子座 | 6時間57分 |
| 12月14日(火) 00:04 | 木星とスクエア | 12月14日(火) 06:24 | 蟹座 | 6時間20分 |
| 12月16日(木) 01:42 | 木星とセクスタイル | 12月16日(木) 07:41 | 獅子座 | 5時間59分 |
| 12月18日(土) 08:57 | 水星とトライン | 12月18日(土) 09:17 | 乙女座 | 20分 |
| 12月20日(月) 09:11 | 太陽とスクエア | 12月20日(月) 12:13 | 天秤座 | 3時間2分 |
| 12月22日(水) 01:00 | 土星とオポジション | 12月22日(水) 17:00 | 蠍座 | 16時間0分 |
| 12月24日(金) 18:12 | 木星とセクスタイル | 12月24日(金) 23:50 | 射手座 | 5時間38分 |
| 12月27日(月) 03:14 | 木星とスクエア | 12月27日(月) 08:51 | 山羊座 | 5時間37分 |
| 12月29日(水) 14:29 | 木星とトライン | 12月29日(水) 20:04 | 水瓶座 | 5時間35分 |
時刻の計算方法
月の各アスペクトは天体暦から直接求めています。月はどの惑星よりも速く動くため、月と惑星の間の角度は増え続ける一方です。そこでこの角度を追跡し、0°、60°、90°、120°、180°、240°、270°、300°を通過する瞬間を1秒以内の精度で求めます。イングレスは、月が次の30°の倍数に達した瞬間です。位置は地心の視位置で、占星術の表で使われる慣例に従っています。
2026年と2027年のすべてのボイドを、多くの占星術ソフトウェアの土台となっているSwiss Ephemerisと比較しました。終了時刻の差は中央値16秒・最大36秒、開始時刻の差は中央値19秒・最大81秒です。それでも、ほかのカレンダーとは1〜2分ずれることがあります。丸め方の違いや数える惑星の違いによるもので、後者は基準の切り替えで確認できます。
このページの統計も同じ計算から得たものです。2000年から2039年までのすべてのボイドタイム6,416回を、標本抽出ではなく1つずつ計算しています。
ボイドタイムについてのよくある質問
今日、月はボイドタイムですか?
10月30日(金) 23:20 UTC時点では、いいえ。次のボイドタイムは10月31日(土) 21:59 UTCに始まり、月が獅子座へ入る11月1日(日) 04:18 UTCに終わります。ページ上部の状態表示は、あなたのタイムゾーンで分単位で更新されます。
次のボイドタイムはいつですか?
10月30日(金) 23:20 UTC以降、次のボイドは金星とのスクエアの後、10月31日(土) 21:59 UTCに始まり、月が獅子座へ入るまで6時間19分続きます。上の一覧では、今後14日間のすべてのボイドをあなたの時計で確認できます。
ボイドタイムはどのくらい続きますか?
たいていは数時間です。現代の基準では中央値が6.4時間で、9.1%は1時間未満、4.7%は1日以上続きます。2000年から2039年までで最も長かったボイドは57.4時間でした。
ボイドタイムにしてはいけないことは?
伝統的には、育てていきたい物事を始めるのは避けるとされます。契約の締結、新しいことの発表や公開、大きな買い物、初対面などです。決まった作業や休息、すでに進んでいることの仕上げは問題ないと考えられています。
ボイドタイムは悪いものですか?
